検索条件 |
地域 | 堺市中区 |
---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
タイプ | 価格 ▼ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/売土地 | 8,990万 (27.44万/坪) | [土地] 1083.14㎡ (327.65坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 泉北高速 深井 ![]() 南海高野線 初芝 ![]() ●資材置き場にいかがでしょうか。 | ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 700万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区東山 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 445万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区陶器北 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 9LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区堀上町 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区東山 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深阪6丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 5,900万 | 6DK | [土地] 275.71㎡ (83.40坪) [建物]188.00㎡ (56.87坪) | ![]() 堺市中区土師町5丁 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() 1998年10月(平成10年10月) ★2024年大規模リフォーム済み!
●敷地面積約83.4坪、駐車2台可!
●大和ハウス施工の鉄骨造!
●空家ですのでお気軽にご見学して頂けます♪ | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深井畑山町 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 4,790万 | 4LDK | [土地] 156.42㎡ (47.32坪) [建物]134.46㎡ (40.67坪) | ![]() 堺市中区堀上町 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() 2021年9月(令和3年9月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 2SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区大野芝町 ![]() 南海高野線 初芝 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 白鷺 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,480万 300万円 ↓ | 3LDK | [土地] 150.04㎡ (45.39坪) [建物]90.88㎡ (27.49坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,200万 148.2万円 ↓ | 4LDK | [土地] 120.37㎡ (36.41坪) [建物]102.87㎡ (31.12坪) | ![]() 堺市中区土師町2丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年1月(令和6年1月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 4,180万 | 6SLDK | [土地] 176.05㎡ (53.26坪) [建物]185.27㎡ (56.04坪) | ![]() 堺市中区土塔町 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() 1996年5月(平成8年5月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,098万 | 4LDK | [土地] 102.83㎡ (31.11坪) [建物]97.29㎡ (29.43坪) | ![]() 堺市中区深井北町 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年5月(令和7年5月) ●南向きの区画です!駐車2台可!
●LDKが広々約17.9帖♪
| ![]() |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深井畑山町 ![]() 泉北線 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 118万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深井東町 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,990万 | 3LDK | [土地] 106.43㎡ (32.20坪) [建物]95.53㎡ (28.90坪) | ![]() 堺市中区深井中町 ![]() 泉北高速 深井 ![]() 阪和線 津久野 ![]() ![]() ![]() ![]() 2023年9月(令和5年9月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 8LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区東山 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区楢葉 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5LK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区大野芝町 ![]() 南海高野線 萩原天神 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず ![]() ![]() |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|